Yleisurheilu kesäolympialaisissa 2008 – miesten pituushyppy
Siirry navigaatioon
Siirry hakuun
Yleisurheilu kesäolympialaisissa 2008 | ||||
---|---|---|---|---|
Pikajuoksut | ||||
100 m | Miehet | Naiset | ||
200 m | Miehet | Naiset | ||
400 m | Miehet | Naiset | ||
100 m aidat | Naiset | |||
110 m aidat | Miehet | |||
400 m aidat | Miehet | Naiset | ||
4×100 m viesti | Miehet | Naiset | ||
4×400 m viesti | Miehet | Naiset | ||
Kestävyyslajit | ||||
800 m | Miehet | Naiset | ||
1500 m | Miehet | Naiset | ||
5000 m | Miehet | Naiset | ||
10000 m | Miehet | Naiset | ||
3000 m esteet |
Miehet | Naiset | ||
Maraton | Miehet | Naiset | ||
20 km kävely | Miehet | Naiset | ||
50 km kävely | Miehet | |||
Hypyt ja heitot | ||||
Pituushyppy | Miehet | Naiset | ||
Kolmiloikka | Miehet | Naiset | ||
Korkeushyppy | Miehet | Naiset | ||
Seiväshyppy | Miehet | Naiset | ||
Kuulantyöntö | Miehet | Naiset | ||
Kiekonheitto | Miehet | Naiset | ||
Keihäänheitto | Miehet | Naiset | ||
Moukarinheitto | Miehet | Naiset | ||
Moniottelut | ||||
Seitsenottelu | Naiset | |||
Kymmenottelu | Miehet |
Miesten pituushypynkilpailu käytiin 16. – 18. elokuuta välisenä aikana, Pekingin kansallisella stadionilla. Olympiakultaa voitti panamalainen Irving Saladino.
Mitalit
[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]Kultaa | Irving Saladino Panama (PAN) |
Hopeaa | Godfrey Khotso Mokoena Etelä-Afrikka (RSA) |
Pronssia | Ibrahim Camejo Kuuba (CUB) |
Ennätykset
[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]Ennätykset ennen kilpailua olivat seuraavat:
Maailmanennätys | Mike Powell (USA) | 895 cm | Tokio, Japani | 30. elokuuta 1991 |
Olympiaennätys | Bob Beamon (USA) | 890 cm | México, Meksiko | 18. lokakuuta 1968 |
Tulokset
[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]
|
|
Karsinta
[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]Finaali
[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]Sija | Nimi | Kansallisuus | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Tulos | Huomioita |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tuuli | ||||||||||
Irving Saladino | Panama | x | 817 | 821 | 834 | x | x | 834 | ||
+0,1 | -0,1 | +0,1 | -0,3 | -0,2 | -0,5 | -0,3 | ||||
Khotso Mokoena | Etelä-Afrikka | 786 | x | 802 | 824 | x | x | 824 | ||
+0,1 | 0,0 | -0,1 | +0,4 | -0,2 | +0,2 | +0,2 | ||||
Ibrahim Camejo | Kuuba | 794 | 809 | 808 | 788 | 793 | 820 | 820 | ||
+0,1 | -0,2 | -0,1 | +0,4 | -0,2 | +0,2 | +0,2 | ||||
4 | Ngonidzashe Makusha | Zimbabwe | 819 | 806 | 805 | 810 | 805 | 648 | 819 | |
5 | Wilfredo Martinez | Kuuba | 760 | 790 | x | 804 | x | 819 | 819 | |
6 | Ndiss Kaba Badji | Senegal | 803 | x | 802 | 816 | 803 | 792 | 816 | SB |
7 | Luis Felipe Meliz | Espanja | x | 802 | x | x | 798 | 807 | 807 | |
8 | Roman Novotný | Tšekki | 787 | 775 | 800 | x | 782 | 794 | 800 | |
9 | Gable Garenamotse | Botswana | x | 785 | - | 785 | ||||
10 | Greg Rutherford | Iso-Britannia | x | 520 | 784 | 784 | ||||
11 | Husain Tahir al-Saba’ | Saudi-Arabia | 780 | x | x | 780 | ||||
Louis Tsatoumas | Kreikka | x | x | x | NM | |||||
NM = Ei tulosta, SB = henkilökohtainen kauden paras tulos