Miesten 50 metrin pienoiskiväärin makuu ammunnan maailmanmestaruuskilpailuissa 2010
Siirry navigaatioon
Siirry hakuun
Ammunta MM-kilpailuissa 2010 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pistooli | ||||||||
10 m ilmapistooli | Miehet | Naiset | Pojat | Tytöt | ||||
25 m isopistooli | Miehet | |||||||
25 m olympiapistooli | Miehet | Pojat | ||||||
25 m urheilupistooli | Naiset | Pojat | Tytöt | |||||
25 m vakiopistooli | Miehet | Pojat | ||||||
50 m pistooli | Miehet | Pojat | ||||||
Kivääri | ||||||||
10 m ilmakivääri | Miehet | Naiset | Pojat | Tytöt | ||||
50 m pienoiskiväärin makuu | Miehet | Naiset | Pojat | Tytöt | ||||
50 m pienoiskiväärin asentokilpailu | Miehet | Naiset | Pojat | Tytöt | ||||
300 m kiväärin makuu | Miehet | Naiset | ||||||
300 m kiväärin asentokilpailu | Miehet | Naiset | ||||||
300 m vakiokiväärin asentokilpailu | Miehet | |||||||
Haulikko | ||||||||
Skeet | Miehet | Naiset | Pojat | Tytöt | ||||
Trap | Miehet | Naiset | Pojat | Tytöt | ||||
Kaksoistrap | Miehet | Naiset | Pojat | |||||
Riistamaali | ||||||||
10 m liikkuvan maalin normaalijuoksut | Miehet | Naiset | Pojat | Tytöt | ||||
10 m liikkuvan maalin sekajuoksut | Miehet | Naiset | Pojat | Tytöt | ||||
50 m liikkuvan maalin normaalijuoksut | Miehet | Pojat | ||||||
50 m liikkuvan maalin sekajuoksut | Miehet | Pojat |
Miesten 50 metrin pienoiskiväärin makuun maailmanmestaruudesta ammuttiin 1.-2. heinäkuuta 2010. Henkilökohtaisen kilpailun voitti Valko-Venäjän Sjarhei Martynau tuloksella 703,9 (599+104,9) ja joukkuekilpailun Yhdysvallat tuloksella 1791.
Kultaa | Sjarhei Martynau Valko-Venäjä (BLR) |
Yhdysvallat (McPhail, Emmons, Uptagrafft) |
Hopeaa | Valerian Sauveplane Ranska (FRA) |
Etelä-Korea (Han, Kim J., Kim H.) |
Pronssia | Matthew Emmons Yhdysvallat (USA) |
Venäjä (Hadžibekov, Prihodtšenko, Ponomarjov) |
Aikataulu
[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]Suluissa Suomen aika (EEST)
Päivä | Aika | Kierros |
---|---|---|
Sunnuntai, 1. elokuuta, 2010 | 13.30–14.45 (14.30–15.45) |
1. karsintaerä |
Sunnuntai, 1. elokuuta, 2010 | 15.15–16.30 (16.15–17.30) |
2. karsintaerä |
Maanantai, 2. elokuuta, 2010 | 8.00–9.15 (9.00–10.15) |
Peruskilpailu |
Maanantai, 2. elokuuta, 2010 | 10.45 (11.45) |
Finaali |
Ennätykset
[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]Ennen MM-kilpailuiden alkua voimassa olleet maailmanennätykset:
Finaali
[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]Urheilija | Maa | Perus- kilpailu |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Finaali | Yhteensä | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sjarhei Martynau | Valko-Venäjä | 599 | 10,5 | 10,2 | 10,5 | 10,7 | 10,6 | 10,9 | 10,3 | 10,7 | 10,7 | 9,8 | 104,9 | 703,9 |
2 | Valerian Sauveplane | Ranska | 599 | 10,7 | 10,6 | 10,3 | 10,0 | 10,5 | 10,5 | 10,6 | 10,6 | 10,2 | 10,8 | 104,8 | 703,8 |
3 | Matthew Emmons | Yhdysvallat | 598 | 10,5 | 10,2 | 10,6 | 10,8 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,4 | 9,7 | 104,2 | 702,2 |
4 | Péter Sidi | Unkari | 598 | 10,3 | 10,1 | 10,5 | 10,4 | 10,6 | 10,4 | 10,3 | 10,0 | 10,4 | 10,6 | 103,6 | 701,6 |
5 | Vebjoern Berg | Norja | 598 | 10,0 | 10,2 | 10,6 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,6 | 9,5 | 10,7 | 10,3 | 103,4 | 701,4 |
6 | Hariom Singh | Intia | 598 | 10,6 | 10,0 | 9,9 | 10,4 | 10,4 | 10,6 | 10,0 | 10,4 | 10,4 | 10,2 | 102,9 | 700,9 |
7 | Eric Uptagrafft | Yhdysvallat | 598 | 10,8 | 10,4 | 10,3 | 10,5 | 9,9 | 10,2 | 10,1 | 9,7 | 10,2 | 10,2 | 102,3 | 700,3 |
8 | Liu Gang | Kiina | 598 | 10,6 | 10,0 | 10,9 | 8,2 | 10,1 | 10,3 | 10,8 | 10,7 | 10,2 | 10,2 | 102,0 | 700,0 |
Lähteet
[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]- 50th ISSF World Championship Munich 2010 Final Results 50m Rifle Prone Men issf-sports.org. Viitattu 25.9.2010. (englanniksi)
- 50th ISSF World Championship Munich 2010 Results 50m Rifle Prone Men Team issf-sports.org. Viitattu 25.9.2010. (englanniksi)
- 50th ISSF World Championship All Events · Munich, GER Schedule issf-sports.org. Viitattu 25.9.2010. (englanniksi)
- 50th ISSF World Championship START LIST 50m RIFLE PRONE MEN Elimination (PDF) (Karsintojen eräluettelo, jonka yhteydessä ennen kilpailun alkua voimassa olleet maailmanennätykset) results.sius.com. Viitattu 25.9.2010. (englanniksi)