United States Disc Golf Championship
Siirry navigaatioon
Siirry hakuun
United States Disc Golf Championship | |
---|---|
Laji | Frisbeegolf |
Maa(t) | kansainvälinen |
Perustettu | 1999 |
Hallitseva mestari | Kyle Klein |
Eniten mestaruuksia | 5 ( Ken Climo) |
Sivusto | usdgc.com |
United States Disc Golf Championship eli USDGC (Frisbeegolfin Yhdysvaltain-mestaruuskilpailut) on yksi frisbeegolfin merkittävimmistä kilpailuista. Kisa pidetään Winthrop Goldin radalla, joka sijaitsee Winthropin Yliopiston kampuksella Etelä-Carolinan Rock Hillissä. Ammattilaistapahtumaa on järjestetty vuosittain, vuodesta 1999.
USDGC vuosittain
[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]Vuosi | Päivä | Voittaja | Kotipaikka | Voittomarginaali | Palkintopotti | Toiseksi sijoittunut | Kolmanneksi sijoittunut | Paras suomalainen | Tulokset |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999 | ?-?.10. | Ken Climo | Clearwater, Florida | 15 | |||||
2000 | ?-?.10. | Ken Climo | Clearwater, Florida | 5 | |||||
2001 | 11-14.10. | Barry Schultz | Menomonee Falls, Wisconsin | 1 | $8,000 | Ken Climo | Larry Leonard | PDGA | |
2002 | 17-20.10. | Ken Climo | Clearwater, Florida | 6 | $8,000 | Barry Schultz | Mike Young | PDGA | |
2003 | 16–19.10. | Barry Schultz | Menomonee Falls, Wisconsin | 0 (10 väylän äkkikuolema) | $10,000 | Ken Climo | Scott Martin | 43. Tommi Vesala | PDGA |
2004 | 14–17.10. | Ken Climo | Clearwater, Florida | 5 | $10,000 | Darrell Nodland | Cameron Todd | 42. Sami Loukko | PDGA |
2005 | 12–15.10. | David Feldberg | Springfield, Oregon | 2 | $11,000 | Scott Martin | Barry Schultz | 10. Jussi Meresmaa | PDGA |
2006 | 11–14.10. | Barry Schultz | Menomonee Falls, Wisconsin | 11 | $11,000 | Brian Schweberger | Steve Brinster | 29. Timo Pursio | PDGA |
2007 | 3–6.10. | Ken Climo | Clearwater, Florida | 11 | $15,000 | Avery Jenkins | David Feldberg | 24. Timo Pursio | PDGA |
2008 | 12–15.10. | Nathan Doss | Santa Cruz, California | 4 | $12,000 | Avery Jenkins | Ken Climo | 12. Jussi Meresmaa | PDGA |
2009 | 7–10.10. | Nikko Locastro | St. Louis, Missouri | 2 | $15,000 | David Feldberg | Josh Anthon | 9. Jussi Meresmaa | PDGA |
2010 | 6–9.10. | Will Schusterick | Knoxville, Tennessee | 2 | $12,000 | Nikko Locastro | Steve Brinster | 4. Jussi Meresmaa | PDGA |
2012 | 3–6.10. | Will Schusterick | Knoxville, Tennessee | 2 | $7,500 | Richard Wysocki | Josh Anthon | 8. Jussi Meresmaa | PDGA (Arkistoitu – Internet Archive) |
2013 | 2–5.10. | Steve Brinster | Warwick, New York | 1 | $7,500 | Barry Schultz | Steve Rico | 13. Jalle Stoor | PDGA |
2014 | 1–4.10. | Will Schusterick | Knoxville, Tennessee | 0 (2 väylän äkkikuolema) | $8,000 | Paul McBeth | John McCray | 7. Pasi Koivu | PDGA |
2015 | 7-10.10. | Paul McBeth | Huntington Beach, California | 5 | $8,000 | Richard Wysocki | Nathan Doss | 9. Teemu Nissinen | PDGA |
2016 | 5-8.10. | Jeremy Koling | Charlotte, Pohjois-Carolina | 4 | $10,000 | Nikko Locastro | Richard Wysocki | 7. Teemu Nissinen | PDGA |
2017 | 4-7.10. | Nathan Sexton | Asheville, Pohjois-Carolina | 5 | $12,000 | Richard Wysocki | Paul McBeth | 6. Seppo Paju | PDGA |
2018 | 3-6.10. | Paul McBeth | Huntington Beach, Kalifornia | 3 | $10,000 | James Conrad | Kevin Jones | 15. Seppo Paju | PDGA |
2019 | 2-5.10. | James Conrad | Blacksburg, Virginia | 1 | $12,000 | Jeremy Koling | Nikko Locastro | 33. Väinö Mäkelä | PDGA |
2020 | 7.-10.10 | Chris Dickerson | Limestone, Tennessee | 1 | $10,000 | Calvin Heimburg | Richard Wysocki | - | PDGA |
2021 | 6.–9.10 | Paul McBeth | Huntington Beach, California | 0 (1 väylän äkkikuolema) | $20,000 | Kyle Klein | Richard Wysocki | 37. Väinö Mäkelä ja Luukas Rokkanen | PDGA |
2022 | 6.–9.10 | Gannon Buhr | Urbandale, Iowa | 1 | $25,000 | Niklas Anttila | Calvin Heimburg | 2. Niklas Anttila | PDGA |
2023 | 5.–8.10 | Kyle Klein | Wyoming, Michigan | 1 | $30,000 | Bradley Williams | Simon Lizotte Isaac Robinson |
7. Niklas Anttila | PDGA |
Menestyneimmät pelaajat
[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]# | Nimi | Ensimmäinen | Toinen | Kolmas |
---|---|---|---|---|
1. | Ken Climo | 5 | 2 | 1 |
2. | Barry Schultz | 3 | 2 | 1 |
3. | Paul McBeth | 3 | 1 | 1 |
4. | Will Schusterick | 3 | 0 | 0 |
5. | Nikko Locastro | 1 | 2 | 1 |