Ohjaskelkkailu talviolympialaisissa 2018 – miesten kilpailu
Siirry navigaatioon
Siirry hakuun
Ohjaskelkkailu talviolympialaisissa 2018 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kisapaikka | Alpensia Sliding Centre, Pyeongchang, Etelä-Korea | ||||||
Kilpailupäivä(t) | 10.–11. helmikuuta 2018 | ||||||
Kilpailijoita | 40 | ||||||
Joukkueita | 21 | ||||||
Mitalistit | |||||||
– Kultaa | David Gleirscher (AUT) | ||||||
– Hopeaa | Chris Mazdzer (USA) | ||||||
– Pronssia | Johannes Ludwig (GER) | ||||||
|
Ohjaskelkkailu talviolympialaisissa 2018 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Yksilökilpailu | miehet | naiset | |||
Parikilpailu | parikilpailu | ||||
Joukkuekilpailu | joukkuekilpailu | ||||
Ohjaskelkkailun miesten kilpailu järjestettiin Pyeongchangin 2018 talviolympialaisissa Alpensia Sliding Centressä 10.–11. helmikuuta 2018.[1]
Aikataulu
[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]Kaikki ajat paikallista aikaa (UTC+9).
Päivä | Aika | Tapahtuma |
---|---|---|
10, helmikuuta | 19:10–22:45 | 1. ja 2. lasku |
11. helmikuuta | 18:50–22:45 | 3. ja 4. lasku |
Tulokset
[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]Kilpailun voittaja ratkaistiin neljän laskun jälkeen yhteisaikojen perusteella.[2]
Sija | Nro | Nimi | Maa | 1. lasku | Sija | 2. lasku | Sija | 3. lasku | Sija | 4. lasku | Sija | Aika | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | David Gleirscher | Itävalta | 47,652 | 1 | 47,835 | 7 | 47,584 | 4 | 47,631 | 4 | 3.10,702 | – | |
13 | Chris Mazdzer | Yhdysvallat | 47,800 | 5 | 47,717 | 2 | 47,534 | 1 | 47,677 | 7 | 3.10,728 | +0,026 | |
3 | Johannes Ludwig | Saksa | 47,764 | 3 | 47,940 | 14 | 47,625 | 6 | 47,603 | 3 | 3.10,932 | +0,230 | |
4 | 4 | Dominik Fischnaller | Italia | 47,930 | 10 | 47,967 | 16 | 47,562 | 3 | 47,475 | 1 | 3.10,934 | +0,232 |
5 | 5 | Felix Loch | Saksa | 47,674 | 2 | 47,625 | 1 | 47,560 | 2 | 48,109 | 19 | 3.10,968 | +0,266 |
6 | 19 | Samuel Edney | Kanada | 47,862 | 9 | 47,755 | 4 | 47,759 | 10 | 47,645 | 6 | 3.11,021 | +0,319 |
7 | 14 | Kevin Fischnaller | Italia | 47,853 | 8 | 47,793 | 5 | 47,596 | 5 | 47,812 | 8 | 3.11,054 | +0,352 |
8 | 6 | Roman Repilov | Venäläiset olympiaurheilijat | 47,776 | 4 | 47,740 | 3 | 47,948 | 15 | 47,644 | 5 | 3.11,108 | +0,406 |
9 | 2 | Wolfgang Kindl | Itävalta | 47,955 | 11 | 47,858 | 9 | 47,799 | 12 | 47,521 | 2 | 3.11,133 | +0,431 |
10 | 10 | Andi Langenhan | Saksa | 48,083 | 18 | 47,850 | 8 | 47,630 | 7 | 47,870 | 13 | 3.11,433 | +0,731 |
11 | 8 | Kristers Aparjods | Latvia | 47,822 | 6 | 47,834 | 6 | 47,858 | 13 | 47,942 | 17 | 3.11,456 | +0,754 |
12 | 24 | Reid Watts | Kanada | 47,960 | 12 | 47,895 | 10 | 47,787 | 11 | 47,848 | 11 | 3.11,490 | +0,788 |
13 | 22 | Stepan Fedorov | Venäläiset olympiaurheilijat | 48,035 | 13 | 47,936 | 13 | 47,755 | 9 | 47,882 | 14 | 3.11,608 | +0,906 |
14 | 1 | Semen Pavlichenko | Venäläiset olympiaurheilijat | 48,337 | 24 | 47,923 | 12 | 47,716 | 8 | 47,883 | 15 | 3.11,859 | +1,157 |
15 | 7 | Reinhard Egger | Itävalta | 48,221 | 20 | 47,903 | 11 | 47,963 | 17 | 47,840 | 10 | 3.11,927 | +1,225 |
16 | 25 | Mitchel Malyk | Kanada | 48,075 | 17 | 48,050 | 18 | 47,952 | 16 | 47,869 | 12 | 3.11,946 | +1,244 |
17 | 20 | Emanuel Rieder | Italia | 48,040 | 14 | 48,047 | 17 | 47,972 | 18 | 48,082 | 18 | 3.12,141 | +1,439 |
18 | 23 | Taylor Morris | Yhdysvallat | 48,072 | 15 | 48,793 | 32 | 47,858 | 13 | 47,824 | 9 | 3.12,547 | +1,845 |
19 | 26 | Maciej Kurowski | Puola | 48,103 | 19 | 48,467 | 24 | 48,158 | 22 | 47,885 | 16 | 3.12,613 | +1,911 |
20 | 17 | Inārs Kivlenieks | Latvia | 48,274 | 21 | 48,370 | 22 | 48,066 | 20 | 48,112 | 20 | 3.12,822 | +2,120 |
21 | 16 | Ondřej Hyman | Tšekki | 48,324 | 23 | 48,276 | 20 | 48,313 | 25 | Karsiutui finaalikierrokselta. |
2.24,913 | N/A | |
22 | 31 | Adam Rosen | Iso-Britannia | 48,477 | 25 | 48,410 | 23 | 48,280 | 23 | 2.25,167 | |||
23 | 35 | Anton Dukach | Ukraina | 48,888 | 27 | 48,307 | 21 | 48,303 | 24 | 2.25,498 | |||
24 | 21 | Arturs Dārznieks | Latvia | 48,305 | 22 | 48,671 | 29 | 48,602 | 28 | 2.25,578 | |||
25 | 12 | Jozef Ninis | Slovakia | 47,833 | 7 | 50,014 | 37 | 48,095 | 21 | 2,25,942 | |||
26 | 9 | Tucker West | Yhdysvallat | 48,484 | 26 | 47,942 | 15 | 49,593 | 37 | 2.26,019 | |||
27 | 15 | Mateusz Sochowicz | Puola | 49,047 | 29 | 48,203 | 19 | 48,930 | 31 | 2.26,180 | |||
28 | 27 | Alexander Ferlazzo | Australia | 48,073 | 16 | 48,587 | 27 | 49,351 | 36 | 2.26,191 | |||
29 | 18 | Valentin Crețu | Romania | 49,030 | 28 | 49,085 | 33 | 48,424 | 26 | 2.26,539 | |||
30 | 29 | Lim Nam-kyu | Etelä-Korea | 49,461 | 31 | 48,591 | 28 | 48,620 | 29 | 2.26,672 | |||
31 | 39 | Andrei Turea | Romania | 49,482 | 32 | 48,489 | 26 | 49,314 | 35 | 2.27,285 | |||
32 | 36 | Giorgi Sogoiani | Georgia | 49,300 | 30 | 49,151 | 34 | 49,008 | 33 | 2.27,459 | |||
33 | 34 | Rupert Staudinger | Iso-Britannia | 49,626 | 33 | 49,259 | 35 | 48,957 | 32 | 2.27,842 | |||
34 | 37 | Shiva Keshavan | Intia | 50,578 | 36 | 48,710 | 31 | 48,900 | 30 | 2.28,188 | |||
35 | 33 | Jakub Šimoňák | Slovakia | 51,724 | 38 | 48,690 | 30 | 48,522 | 27 | 2.28,936 | |||
36 | 40 | Nikita Kopyrenko | Kazakstan | 50,147 | 35 | 50,327 | 38 | 49,244 | 34 | 2.29,718 | |||
37 | 28 | Pavel Angelov | Bulgaria | 51,569 | 37 | 49,449 | 36 | 50,094 | 39 | 2.31,112 | |||
38 | 38 | Lien Te-an | Kiinan Taipei | 52,121 | 39 | 51,472 | 39 | 50,545 | 40 | 2.34,138 | |||
39 | 30 | Tilen Sirše | Slovenia | 49,887 | 34 | 58,776 | 40 | 49,646 | 38 | 2.38,309 | |||
40 | 32 | Andriy Mandziy | Ukraina | 1.02,935 | 40 | 48,473 | 25 | 47,981 | 19 | 2.39,389 |
Lähteet
[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]- ↑ Luge Daily Schedule - Pyeongchang 2018 Olympic Winter Games pyeongchang2018.com. Viitattu 21.2.2018. (englanniksi)
- ↑ Luge - Men's Singles (pdf) fil-luge.org. 11.2.2018. Viitattu 21.2.2018. (englanniksi)