Miesten yleisluistelun maailmanmestaruuskilpailut 1959
Siirry navigaatioon
Siirry hakuun
Yleisluistelun maailmanmestaruudesta kilpailtiin Oslossa 14.–15. helmikuuta 1959. Suomalaiset Juhani Järvinen ja Toivo Salonen ottivat kaksi ensimmäistä sijaa. Tämä on viimeinen suomalaisten saavuttama yleisluistelijoiden maailmanmestaruus.
Tulokset
[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]Sijoitus | Luistelija | Maa | Pisteet | 500 m | 5 000 m | 1 500 m | 10 000 m |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juhani Järvinen | Suomi | 190,155 | 43,4 (6) | 8.13,6 (3) | 2.16,2 (2) | 17.19,9 (7) |
2 | Toivo Salonen | Suomi | 190,837 | 42,9 (4) | 8.25,3 (13) | 2.15,8 (1) | 17.22,8 (9) |
3 | Robert Merkulov | Neuvostoliitto | 191,015 | 43,2 (5) | 8.20,7 (5) | 2.16,8 (4) | 17.22,9 (10) |
4 | Knut Johannesen | Norja | 191,227 | 44,9 (19) | 8.12,2 (2) | 2.18,2 (8) | 17.00,8 (1) |
5 | Jan Pesman | Alankomaat | 191,652 | 44,9 (19) | 8.12,1 (1) | 2.19,4 (14) | 17.01,5 (2) |
6 | Torstein Seiersten | Norja | 192,363 | 44,3 (12) | 8.21,6 (6) | 2.18,4 (9) | 17.15,4 (4) |
7 | Oleg Gontšarenko | Neuvostoliitto | 192,490 | 44,0 (10) | 8.18,5 (4) | 2.18,6 (11) | 17.28,8 (11) |
8 | Roald Aas | Norja | 194,097 | 43,8 (7) | 8.27,2 (15) | 2.18,5 (10) | 17.48,2 (15) |
9 | Wang Jinyu | Kiina | 194,173 | 45,2 (25) | 8.25,0 (12) | 2.19,6 (15) | 17.18,8 (5) |
10 | Kees Broekman | Alankomaat | 195,413 | 46,3 (37) | 8.24,1 (10) | 2.19,9 (16) | 17.21,4 (8) |
11 | Colin Hickey | Australia | 195,530 | 43,8 (7) | 8.28,3 (16) | 2.18,6 (11) | 18.14,0 (16) |
12 | Bo Karenus | Ruotsi | 195,538 | 45,4 (28) | 8.26,1 (14) | 2.20,2 (17) | 17.35,9 (12) |
13 | Terence Monaghan | Iso-Britannia | 195,657 | 46,1 (35) | 8.22,5 (7) | 2.22,1 (28) | 17.18,8 (5) |
14 | Keijo Tapiovaara | Suomi | 196,930 | 46,0 (34) | 8.24,9 (11) | 2.21,6 (24) | 17.44,8 (13) |
15 | Jeen van den Berg | Alankomaat | 197,668 | 46,1 (35) | 8.23,8 (9) | 2.23,5 (35) | 17.47,1 (14) |
16 | Viktor Kositskin | Neuvostoliitto | 205,052 | 56,2* (45) | 8.22,6 (8) | 2.21,5 (23) | 17.08,5 (3) |
NC17 | Helmut Kuhnert | Itä-Saksa | 140,917 | 44,4 (14) | 8.29,5 (18) | 2.16,7 (3) | |
NC18 | Gennadi Voronin | Neuvostoliitto | 141,267 | 42,4 (1) | 8.49,0 (32) | 2.17,9 (7) | |
NC19 | Nils Egil Aaness | Norja | 141,743 | 43,8 (7) | 8.43,1 (29) | 2.16,9 (5) | |
NC20 | Vladimir Šilkovski | Neuvostoliitto | 141,863 | 44,3 (12) | 8.28,3 (16) | 2.20,2 (17) | |
NC21 | Yang Jucheng | Kiina | 142,680 | 42,4 (2) | 9.05,8 (38) | 2.17,1 (6) | |
NC22 | Sixten Albinsson | Ruotsi | 142,747 | 44,8 (18) | 8.31,8 (22) | 2.20,3 (20) | |
NC23 | Wim de Graaff | Alankomaat | 142,813 | 45,0 (21) | 8.30,8 (21) | 2.20,2 (17) | |
NC24 | Gunnar Sjölin | Ruotsi | 143,333 | 45,1 (22) | 8.30,0 (19) | 2.21,7 (25) | |
NC25 | Mario Gios | Italia | 143,473 | 45,5 (30) | 8.30,4 (20) | 2.20,8 (22) | |
NC26 | Jaakko Niemi | Suomi | 143,747 | 44,0 (10) | 8.44,8 (30) | 2.21,8 (26) | |
NC27 | Raymond Gilloz | Ranska | 144,307 | 45,3 (27) | 8.33,4 (24) | 2.23,0 (31) | |
NC28 | Renato De Riva | Italia | 144,563 | 45,5 (30) | 8.36,3 (26) | 2.22,3 (29) | |
NC29 | Terry Malkin | Iso-Britannia | 145,430 | 44,4 (14) | 8.47,3 (31) | 2.24,9 (37) | |
NC30 | Kees Jan Kroon | Alankomaat | 145,673 | 44,6 (17) | 9.06,4 (39) | 2.19,3 (13) | |
NC31 | Olle Dahlberg | Ruotsi | 145,883 | 45,2 (25) | 8.53,5 (33) | 2.22,0 (27) | |
NC32 | Heinz Wolfram | Itä-Saksa | 146,030 | 46,6 (38) | 8.38,3 (27) | 2.22,8 (30) | |
NC33 | Li Taiquan | Kiina | 146,227 | 45,1 (22) | 8.53,6 (34) | 2.23,3 (34) | |
NC34 | Edward Tutty | Australia | 147,037 | 45,6 (32) | 8.57,7 (37) | 2.23,0 (31) | |
NC35 | Kurt Stille | Tanska | 147,083 | 47,1 (40) | 8.39,5 (28) | 2.24,1 (36) | |
NC36 | Alv Gjestvang | Norja | 147,137 | 42,7 (3) | 9.36,7 (43) | 2.20,3 (20) | |
NC37 | Kurt Eminger | Itävalta | 147,810 | 47,1 (40) | 8.35,1 (25) | 2.27,6 (39) | |
NC38 | Jouko Jokinen | Suomi | 148,033 | 44,5 (16) | 9.18,0 (42) | 2.23,2 (33) | |
NC39 | Antoni Skrzypnik | Puola | 148,173 | 45,9 (33) | 8.57,4 (36) | 2.25,6 (38) | |
NC40 | Kjell Bäckman | Ruotsi | 149,057 | 48,4 (44) | 8.32,9 (23) | 2.28,1 (41) | |
NC41 | Stanisław Kuch | Puola | 150,633 | 45,1 (22) | 8.54,0 (35) | 2.36,4* (44) | |
NC42 | Garry Cassidy | Itävalta | 152,820 | 45,4 (28) | 9.41,2 (44) | 2.27,9 (40) | |
NC43 | John Ryan | Iso-Britannia | 153,383 | 47,5 (42) | 9.17,5 (41) | 2.30,4 (42) | |
NC44 | Tadeusz Samorzyński | Puola | 154,463 | 46,7 (39) | 9.16,3 (40) | 2.36,4* (44) | |
NC45 | Charles Ribola | Ranska | 157,370 | 48,0 (43) | 9.45,7 (45) | 2.32,4 (43) |
- * = kaatui
- NC = ei jatkoon eli viimeiselle matkalle
- NS = ei startannut
- DQ = diskvalifioitu