Jousiammunta kesäolympialaisissa 1980
Vuoden 1980 Moskovan kesäolympialaisten jousiammuntakilpailut käytiin 30. heinäkuuta–2. elokuuta. Jousiammunta oli mukana olympialaisten ohjelmassa seitsemännen kerran. Kilpailuareenana toimi Kauppaliiton olympiaurheilukeskus.
Mitaleista kilpailtiin kahdessa eri lajissa, miesten sekä naisten yksilökilpailussa. Olympialaisten paras jousiammuntamaa oli Neuvostoliitto yhdellä kulta- ja kahdella hopeamitalillaan. Suomi menestyi myös varsin hyvin, kun Tomi Poikolainen tähtäsi olympiakultaa miesten kisassa ja Päivi Meriluoto saavutti pronssia naisten kilpailussa.
Kilpailusäännöt
[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]Kilpailu koostui kahdesta kierroksesta ja 288 nuolesta, jotka ammuttiin neljänä eri päivänä neljältä eri etäisyydeltä. Miehillä etäisyydet olivat 90, 70, 50 ja 30 metriä ja naisilla vastaavasti 70, 60, 50 ja 30 metriä.
Tulokset
[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]Yksilökilpailu, miehet
[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]Sijoitus | Nimi | 1. kierros | 2. kierros | Yhteis- tulos | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Tulos | Sija | Tulos | Sija | |||
Tomi Poikolainen | 1220 | 5. | 1235 | 2. | 2455 | |
Boris Isašenko | 1217 | 8. | 1235 | 1. | 2452 | |
Giancarlo Ferrari (ITA) | 1215 | 9. | 1234 | 3. | 2449 | |
4. | Mark Blenkarne (GBR) | 1224 | 2. | 1222 | 6. | 2446 |
5. | Bela Nagy | 1225 | 1. | 1221 | 8 . | 2446 |
6. | Vladimir Jeshejev | 1222 | 3. | 1210 | 10. | 2432 |
7. | Kyösti Laasonen | 1212 | 10. | 1207 | 11. | 2419 |
8. | Martinus Reniers (NED) | 1205 | 12. | 1213 | 9. | 2418 |
9. | Robert Cogniaux (BEL) | 1218 | 7. | 1196 | 13. | 2414 |
10. | Krzysztof Włosik | 1178 | 19. | 1232 | 4. | 2410 |
11. | Zoran Matković | 1187 | 16. | 1223 | 5. | 2410 |
12. | Göran Bjerendal | 1187 | 17. | 1221 | 7. | 2408 |
13. | Dennis Savory (GBR) | 1220 | 4. | 1187 | 16. | 2407 |
14. | Sante Spigarelli (ITA) | 1205 | 13. | 1200 | 12. | 2405 |
15. | Andrei Berki | 1200 | 15. | 1189 | 15. | 2389 |
16. | Andre Braun (LUX) | 1218 | 6 . | 1168 | 20. | 2386 |
17. | Willy van den Bossche (BEL) | 1210 | 11. | 1174 | 18. | 2384 |
18. | Romeo Frigo (SUI) | 1171 | 21. | 1193 | 14. | 2364 |
19. | Niamtseren Biambasuren | 1178 | 20. | 1183 | 17. | 2361 |
20. | Rolf Svensson | 1184 | 18. | 1173 | 19. | 2357 |
21. | Peter Mitterer | 1169 | 23. | 1167 | 21. | 2336 |
22. | Kim Gye-Yong | 1203 | 14. | 1128 | 26. | 2331 |
23. | Tserendorjin Dagvadorj | 1171 | 22. | 1147 | 23. | 2318 |
24. | Frantisek Hadas | 1148 | 25. | 1157 | 22. | 2305 |
25. | Mihai Birzu | 1146 | 26. | 1134 | 24. | 2280 |
26. | Scott Dumbrell (AUS) | 1142 | 27. | 1129 | 25. | 2271 |
27. | Renato Emilio | 1139 | 28. | 1125 | 27. | 2264 |
28. | Istvan Balasz | 1123 | 29. | 1118 | 28. | 2241 |
29. | Antonio Vazquez (ESP) | 1149 | 24. | 1091 | 32. | 2240 |
30. | Petyo Kishev | 1117 | 30. | 1116 | 29. | 2233 |
31. | William Swords (IRL) | 1106 | 32. | 1106 | 31. | 2212 |
32. | Patrick Jopp (SUI) | 1077 | 34. | 1113 | 30. | 2190 |
33. | Francisco Peralta (ESP) | 1111 | 31. | 1070 | 35. | 2181 |
34. | David Campbell Milne | 1088 | 33. | 1058 | 36. | 2146 |
35. | Juan Wedel | 1075 | 35. | 1071 | 34. | 2146 |
36. | Jorge Murillo | 1041 | 36. | 1086 | 33. | 2127 |
37. | James Conroy (IRL) | 1017 | 37. | 1041 | 37. | 2058 |
38. | Leo Portelli | 860 | 38. | 947 | 38. | 1807 |
Yksilökilpailu, naiset
[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]Ensimmäistä kertaa olympialaisten historiassa naisten kilpailun voittaja ampui miesten voittajaa paremman tuloksen. Itse asiassa molemmat Neuvostoliitolle kaksoisvoiton varmistaneet urheilijat ampuivat miesten kisan voittajaa paremmin. Ampumaetäisyyksien erojen vuoksi tulokset eivät ole kuitenkaan suoraan verrannollisia.
Sijoitus | Nimi | 1. kierros | 2. kierros | Yhteis- tulos | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Tulos | Sija | Tulos | Sija | |||
Keto Losaberidze | 1257 | 1. | 1234 | 1. | 2491 | |
Natalja Butuzova | 1251 | 2. | 1226 | 3. | 2477 | |
Päivi Meriluoto | 1217 | 3. | 1232 | 2. | 2449 | |
4. | Zdenka Padevetova | 1206 | 4. | 1199 | 5. | 2405 |
5. | Gwang Sun-O | 1195 | 5. | 1206 | 4. | 2401 |
6. | Catherina Floris (NED) | 1186 | 7. | 1196 | 6. | 2382 |
7. | Maria Szeliga | 1190 | 6. | 1175 | 8. | 2365 |
8. | Lotti Tschanz (SUI) | 1184 | 8. | 1162 | 13. | 2346 |
9. | Terene Donovan (AUS) | 1172 | 10. | 1171 | 10. | 2343 |
10. | Franca Capetta (ITA) | 1164 | 12. | 1178 | 7. | 2342 |
11. | Jadwiga Wilejto | 1165 | 11. | 1163 | 12. | 2328 |
12. | Judit Kovács | 1155 | 13. | 1168 | 11. | 2323 |
13. | Aurora Chin | 1174 | 9. | 1145 | 17. | 2319 |
14. | Carita Jussila | 1140 | 15. | 1158 | 15. | 2298 |
15. | Carole Toy (AUS) | 1123 | 17. | 1162 | 14. | 2285 |
16. | Anna-Lisa Berglund | 1140 | 14. | 1143 | 18. | 2283 |
17. | Sok Chang-Suk | 1119 | 18. | 1150 | 16. | 2269 |
18. | Erika Ulrich (SUI) | 1069 | 27. | 1171 | 9. | 2240 |
19. | Hazel Greene (IRL) | 1123 | 16. | 1106 | 22. | 2229 |
20. | Jitka Dolejsi | 1102 | 21. | 1117 | 20. | 2219 |
21. | Margit Szobi | 1082 | 26. | 1134 | 19. | 2216 |
22. | Gillian Patterson (GBR) | 1114 | 19. | 1102 | 23. | 2216 |
23. | Chagdar Biambasuren | 1108 | 20. | 1108 | 21. | 2216 |
24. | Terezia Preda | 1097 | 22. | 1098 | 26. | 2195 |
25. | Christine Harris (GBR) | 1087 | 24. | 1100 | 25. | 2187 |
26. | Arci Kempner | 1084 | 25. | 1102 | 24. | 2186 |
27. | Tzvetanka Stoitševa | 1089 | 23. | 1055 | 29. | 2144 |
28. | Joanna Agius | 1052 | 29. | 1067 | 27. | 2119 |
29. | Tsedendorj Bazarsuren | 1053 | 28. | 1059 | 28. | 2112 |
Mitalitaulukko
[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]Sija | Maa | Kultaa | Hopeaa | Pronssia | Yhteensä |
---|---|---|---|---|---|
1 | Neuvostoliitto | 1 | 2 | 0 | 3 |
2 | Suomi | 1 | 0 | 1 | 2 |
3 | Italia | 0 | 0 | 1 | 1 |
Ammunta | Jalkapallo | Jousiammunta | Judo | Koripallo | Käsipallo | Lentopallo | Maahockey | Melonta | Miekkailu | Nykyaikainen viisiottelu | Nyrkkeily | Paini | Painonnosto | Purjehdus | Pyöräily | Ratsastus | Soutu | Uimahypyt | Uinti | Vesipallo | Voimistelu | Yleisurheilu