Ampumahiihto talviolympialaisissa 2014 – miesten normaalimatka
Siirry navigaatioon
Siirry hakuun
Miesten normaalimatka | |
---|---|
Kisapaikka | Ampumahiihtokeskus Laura |
Kilpailupäivä(t) | 13. helmikuuta |
Kilpailijoita | 89 |
Mitalistit | |
– Kultaa | Martin Fourcade (FRA) |
– Hopeaa | Erik Lesser (GER) |
– Pronssia | Jevgeni Garanitšev (RUS) |
Ampumahiihto olympialaisissa 2014 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Normaalimatka | Miehet | Naiset | |||||
Pikakilpailu | Miehet | Naiset | |||||
Takaa-ajo | Miehet | Naiset | |||||
Yhteislähtö | Miehet | Naiset | |||||
Viesti | Miehet | Seka | Naiset |
Miesten ampumahiihdon normaalimatka talviolympialaisissa 2014 käytiin 13. helmikuuta ampumahiihtokeskus Laurassa. Kilpailun voitti ranskalainen Martin Fourcade. Hopealle hiihti Saksan Erik Lesser ja pronssia voitti Venäjän Jevgeni Garanitšev.
Heinäkuussa 2015 uutisoitiin, että kilpailuun osallistunut venäläinen Aleksandr Loginov oli antanut marraskuussa 2013 positiivisen dopingnäytteen. Käryn vuoksi Loginovin tulos hylättiin.[1]
Tulokset
[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]Lähde:[2]
Jokaisesta sakosta lisätty yksi minuutti loppuaikaan.
Sijoitus | Lähtö- numero |
Nimi | Maa | Aika | Sakot (M+P+M+P) | Perässä |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | Martin Fourcade | Ranska | 49.31,7 | 1 (0+1+0+0) | — | |
41 | Erik Lesser | Saksa | 49.43,9 | 0 (0+0+0+0) | +12,2 | |
1 | Jevgeni Garanitšev | Venäjä | 50.06,2 | 1 (0+1+0+0) | +34,5 | |
4 | 16 | Simon Eder | Itävalta | 50.09,5 | 1 (0+1+0+0) | +37,8 |
5 | 19 | Dominik Landertinger | Itävalta | 50.14,2 | 0 (0+0+0+0) | +42,5 |
6 | 21 | Jean-Guillaume Béatrix | Ranska | 50.15,5 | 1 (0+0+0+1) | +43,8 |
7 | 9 | Emil Hegle Svendsen | Norja | 50.30,3 | 1 (0+0+1+0) | +58,6 |
8 | 58 | Lowell Bailey | Yhdysvallat | 50.57,4 | 1 (0+1+0+0) | +1.25,7 |
9 | 26 | Serhi Semenov | Ukraina | 51.07,9 | 1 (1+0+0+0) | +1.36,2 |
10 | 60 | Daniel Böhm | Saksa | 51.09,4 | 1 (0+1+0+0) | +1.37,7 |
11 | 52 | Johannes Thingnes Bø | Norja | 51.16,5 | 1 (0+1+0+0) | +1.44,8 |
12 | 38 | Björn Ferry | Ruotsi | 51.18,3 | 1 (0+0+1+0) | +1.46,6 |
13 | 35 | Simon Fourcade | Ranska | 51.29,9 | 2 (0+2+0+0) | +1.58,2 |
14 | 12 | Lukas Hofer | Italia | 51.34,6 | 2 (0+1+0+1) | +2.02,9 |
15 | 20 | Fredrik Lindström | Ruotsi | 51.50,2 | 2 (0+1+0+1) | +2.18,5 |
16 | 24 | Simon Schempp | Saksa | 51.50,3 | 1 (0+1+0+0) | +2.18,6 |
17 | 8 | Jaroslav Soukup | Tšekki | 51.55,1 | 1 (1+0+0+0) | +2.23,4 |
18 | 25 | Ondřej Moravec | Tšekki | 51.55,8 | 2 (1+0+0+1) | +2.24,1 |
19 | 40 | Matej Kazár | Slovakia | 51.56,9 | 2 (1+0+1+0) | +2.25,2 |
20 | 23 | Yan Savitskiy | Kazakstan | 52.00,0 | 1 (0+1+0+0) | +2.28,3 |
21 | 69 | Brendan Green | Kanada | 52.05,3 | 2 (0+1+1+0) | +2.33,6 |
22 | 7 | Andreas Birnbacher | Saksa | 52.17,9 | 2 (1+0+0+1) | +2.46,2 |
23 | 10 | Tomas Kaukėnas | Liettua | 52.38,9 | 3 (0+0+0+3) | +3.07,2 |
24 | 46 | Christoph Sumann | Itävalta | 52.39,1 | 1 (0+1+0+0) | +3.07,4 |
25 | 14 | Nathan Smith | Kanada | 52.41,3 | 3 (0+2+0+1) | +3.09,6 |
26 | 36 | Tarjei Bø | Norja | 52.41,5 | 2 (0+2+0+0) | +3.09,8 |
27 | 45 | Anton Pantov | Kazakstan | 52.51,5 | 0 (0+0+0+0) | +3.19,8 |
28 | 22 | Pavol Hurajt | Slovakia | 52.53,3 | 1 (0+1+0+0) | +3.21,6 |
29 | 11 | Indrek Tobreluts | Viro | 53.02,5 | 2 (0+1+0+1) | +3.30,8 |
30 | 63 | Christian De Lorenzi | Italia | 53.13,1 | 2 (1+0+0+1) | +3.41,4 |
31 | 4 | Jakov Fak | Slovenia | 53.17,6 | 4 (1+0+1+2) | +3.45,9 |
32 | 27 | Andrejs Rastorgujevs | Latvia | 53.18,9 | 3 (0+1+0+2) | +3.47,2 |
33 | 15 | Ole Einar Bjørndalen | Norja | 53.21,9 | 4 (1+1+1+1) | +3.50,2 |
34 | 56 | Jean-Philippe Leguellec | Kanada | 53.25,5 | 2 (0+1+0+1) | +3.53,8 |
35 | 32 | Krasimir Anev | Bulgaria | 53.30,3 | 2 (0+0+2+0) | +3.58,6 |
36 | 72 | Carl Johan Bergman | Ruotsi | 53.37,5 | 3 (1+0+0+2) | +4.05,8 |
37 | 48 | Jevgeni Ustjugov | Venäjä | 53.47,8 | 3 (2+0+0+1) | +4.16,1 |
38 | 49 | Vladimir Iliev | Bulgaria | 53.52,6 | 3 (2+0+0+1) | +4.20,9 |
39 | 75 | Daniel Mesotitsch | Itävalta | 53.53,3 | 3 (2+0+1+0) | +4.21,6 |
40 | 80 | Tobias Arwidson | Ruotsi | 54.03,0 | 1 (1+0+0+0) | +4.31,3 |
41 | 28 | Lee-Steve Jackson | Iso-Britannia | 54.11,3 | 1 (0+0+0+1) | +4.39,6 |
42 | 82 | Tomáš Hasilla | Slovakia | 54.16,9 | 2 (1+1+0+0) | +4.45,2 |
43 | 29 | Tim Burke | Yhdysvallat | 54.21,2 | 4 (0+2+0+2) | +4.49,5 |
44 | 6 | Alexei Almoukov | Australia | 54.35,4 | 2 (0+0+0+2) | +5.03,7 |
45 | 53 | Andri Deryzemlja | Ukraina | 54.40,0 | 3 (0+2+1+0) | +5.08,3 |
46 | 83 | Simon Hallenbarter | Sveitsi | 54.52,2 | 1 (1+0+0+0) | +5.20,5 |
47 | 13 | Benjamin Weger | Sveitsi | 54.54,5 | 4 (1+1+1+1) | +5.22,8 |
48 | 5 | Uladzimir Tšapelin | Valko-Venäjä | 54.59,2 | 3 (1+1+0+1) | +5.27,5 |
49 | 79 | Russell Currier | Yhdysvallat | 55.07,5 | 4 (2+2+0+0) | +5.35,8 |
50 | 3 | Łukasz Szczurek | Puola | 55.18,6 | 1 (0+0+1+0) | +5.46,9 |
51 | 42 | Klemen Bauer | Slovenia | 55.29,1 | 5 (2+0+1+2) | +5.57,4 |
52 | 68 | Jauhen Abramenka | Valko-Venäjä | 55.38,8 | 3 (1+1+1+0) | +6.07,1 |
53 | 44 | Sjarhei Novikau | Valko-Venäjä | 55.41,7 | 2 (0+1+1+0) | +6.10,0 |
54 | 77 | Dmytro Pidrutšnyi | Ukraina | 55.53,4 | 3 (1+0+1+1) | +6.21,7 |
55 | 37 | Ahti Toivanen | Suomi | 55.55,4 | 3 (1+0+1+1) | +6.23,7 |
56 | 55 | Michal Šlesingr | Tšekki | 55.57,9 | 2 (1+0+0+1) | +6.26,2 |
57 | 66 | Miroslav Matiaško | Slovakia | 55.58,7 | 4 (1+1+0+2) | +6.27,0 |
58 | 81 | Scott Perras | Kanada | 56.04,3 | 4 (0+3+1+0) | +6.32,6 |
59 | 47 | Cornel Puchianu | Romania | 56.10,4 | 4 (0+0+1+3) | +6.38,7 |
60 | 61 | Michal Krčmář | Tšekki | 56.14,1 | 3 (1+1+1+0) | +6.42,4 |
61 | 64 | Daniil Steptšenko | Viro | 56.14,4 | 3 (1+2+0+0) | +6.42,7 |
62 | 65 | Janez Marič | Slovenia | 56.22,4 | 3 (1+1+0+1) | +6.50,7 |
63 | 71 | Aleksei Volkov | Venäjä | 56.30,3 | 4 (1+1+1+1) | +6.58,6 |
64 | 57 | Dominik Windisch | Italia | 56.31,4 | 6 (1+1+1+3) | +6.59,7 |
65 | 34 | Ren Long | Kiina | 56.35,8 | 4 (1+2+0+1) | +7.04,1 |
66 | 59 | Ivan Joller | Sveitsi | 56.40,6 | 3 (0+1+1+1) | +7.08,9 |
67 | 70 | Mihail Kletšerov | Bulgaria | 56.41,8 | 2 (0+0+1+1) | +7.10,1 |
68 | 18 | Milanko Petrović | Serbia | 56.45,4 | 6 (1+2+0+3) | +7.13,7 |
69 | 85 | Kalev Ermits | Viro | 57.04,5 | 2 (1+1+0+0) | +7.32,8 |
70 | 78 | Markus Windisch | Italia | 57.18,5 | 4 (0+2+1+1) | +7.46,8 |
71 | 17 | Victor Lobo Escolar | Espanja | 57.22,8 | 3 (0+2+0+1) | +7.51,1 |
72 | 33 | Lee In-bok | Etelä-Korea | 57.29,0 | 1 (0+1+0+0) | +7.57,3 |
73 | 88 | Peter Dokl | Slovenia | 57.51,5 | 3 (0+2+0+1) | +8.19,8 |
74 | 87 | Miroslav Kenanov | Bulgaria | 58.01,1 | 1 (0+0+1+0) | +8.29,4 |
75 | 76 | Sergey Naumik | Kazakstan | 58.03,2 | 5 (0+1+2+2) | +8.31,5 |
76 | 39 | Krzysztof Pływaczyk | Puola | 58.12,5 | 5 (3+0+1+1) | +8.40,8 |
77 | 51 | Kauri Kõiv | Viro | 58.17,3 | 7 (1+2+2+2) | +8.45,6 |
78 | 54 | Claudio Böckli | Sveitsi | 58.19,2 | 4 (1+1+0+2) | +8.47,5 |
79 | 89 | Aljaksandar Darožka | Valko-Venäjä | 58.27,7 | 5 (2+0+2+1) | +8.56,0 |
80 | 74 | Artem Pryma | Ukraina | 58.35,2 | 7 (3+1+0+3) | +9.03,5 |
81 | 67 | Alexis Bœuf | Ranska | 58.39,0 | 4 (1+1+1+1) | +9.07,3 |
82 | 62 | Leif Nordgren | Yhdysvallat | 58.47,6 | 6 (1+0+5+0) | +9.15,9 |
83 | 30 | Hidenori Isa | Japani | 58.56,1 | 6 (2+1+1+2) | +9.24,4 |
84 | 84 | Alexandr Trifonov | Kazakstan | 1:00.08,9 | 5 (1+1+2+1) | +10.37,2 |
85 | 86 | Grzegorz Guzik | Puola | 1:00.20,7 | 4 (1+2+0+1) | +10.49,0 |
86 | 73 | Łukasz Słonina | Puola | 1:00.29,5 | 3 (0+2+0+1) | +10.57,8 |
87 | 43 | Károly Gombos | Unkari | 1:05.16,7 | 8 (0+4+1+3) | +15.45,0 |
DNF | 2 | Jarkko Kauppinen | Suomi | DNF | 5 (3+2) | |
DSQ | 50 | Aleksandr Loginov | Venäjä | 53.04,3 | 2 (0+1+1+0) | +3.32,6 |
Lähteet
[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]- ↑ Visuri, Roope: Venäläinen ampumahiihtäjä kärysi dopingista – ainetta ei kerrota yle.fi. 10.7.2015. YLE. Viitattu 16.2.2018.
- ↑ Biathlon at the 2014 Sochi Winter Games: Men's 20 kilometre sports-reference.com. Sports Reference LLC. Arkistoitu 4.5.2014. Viitattu 16.2.2018. (englanniksi)