Ammunta kesäolympialaisissa 2012 – miesten 10 metrin ilmakivääri
(Ohjattu sivulta Ammunta kesäolympialaisissa 2012 – Miesten 10 metrin ilmakivääri)
Ammunta kesäolympialaisissa 2012 | ||||
---|---|---|---|---|
Pistooli | ||||
10 m ilmapistooli | Miehet | Naiset | ||
25 m olympiapistooli | Miehet | |||
25 m pistooli | Naiset | |||
50 m pistooli | Miehet | |||
Kivääri | ||||
10 m ilmakivääri | Miehet | Naiset | ||
50 m kiväärin makuu | Miehet | |||
50 m kiväärin asentokilpailu | Miehet | Naiset | ||
Haulikko | ||||
Skeet | Miehet | Naiset | ||
Trap | Miehet | Naiset | ||
Kaksoistrap | Miehet |
Miesten 10 metrin ilmakivääri ammuttiin 30. heinäkuuta Royal Artillery Barracksissa. Kilpailun voitti Romanian Alin George Moldoveanu.
Kultaa | Alin George Moldoveanu Romania (ROU) |
Hopeaa | Niccolo Campriani Italia (ITA) |
Pronssia | Gagan Narang Intia (IND) |
Aikataulu
[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]Päivä | Aika | Kierros |
---|---|---|
Maanantai, 30. heinäkuuta, 2012 | 9:00-10:45 (11:00-12:45) |
Peruskilpailu |
Maanantai, 30. heinäkuuta, 2012 | 12:15 (14:15) |
Finaali |
Suluissa Suomen aika (EEST)
Ennätykset
[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]Ennen olympialaisten alkua voimassa olleet maailman- ja olympiaennätykset:[1][2][3][4]
Peruskilpailu | 600 | Tevarit Majchacheeo Denis Sokolov Gagan Narang Zhu Qinan |
Langkawi, Malesia Winterthur, Sveitsi Bangkok, Thaimaa Wrocław, Puola |
27. tammikuuta 2000 1. maaliskuuta 2008 5. maaliskuuta 2008 22. syyskuuta 2011 |
Finaali | 703,8 | Zhu Qinan | Wrocław, Puola | 22. syyskuuta 2011 |
Peruskilpailu | 599 | Zhu Qinan | Ateena, Kreikka | 16. elokuuta 2004 |
Finaali | 702,7 | Zhu Qinan | Ateena, Kreikka | 16. elokuuta 2004 |
Peruskilpailu
[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]Sijoitus | Urheilija | Maa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Yhteensä | Napakympit | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Niccolo Campriani | Italia | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 599 | 56 | EOR |
2 | Alin George Moldoveanu | Romania | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 599 | 53 | EOR |
3 | Gagan Narang | Intia | 100 | 100 | 98 | 100 | 100 | 100 | 598 | 53 | |
4 | Wang Tao | Kiina | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 598 | 52 | |
5 | Illia Charheika | Valko-Venäjä | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 98 | 597 | 52 | |
6 | Ole Magnus Bakken | Norja | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 97 | 597 | 47 | |
7 | Peter Hellenbrand | Alankomaat | 97 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 596 | 51 | |
8 | Pierre Edmond Piasecki | Ranska | 100 | 99 | 100 | 100 | 98 | 99 | 596 | 50 | |
9 | Sergey Richter | Israel | 99 | 98 | 98 | 100 | 100 | 100 | 595 | 50 | |
10 | Zhu Qinan | Kiina | 99 | 99 | 99 | 100 | 100 | 98 | 595 | 50 | |
11 | Vitali Bubnovich | Valko-Venäjä | 100 | 100 | 99 | 100 | 98 | 98 | 595 | 46 | |
12 | Julian Justus | Saksa | 99 | 100 | 100 | 98 | 100 | 98 | 595 | 44 | |
13 | Péter Sidi | Unkari | 99 | 98 | 100 | 100 | 99 | 98 | 594 | 52 | |
14 | Are Hansen | Norja | 97 | 100 | 99 | 99 | 100 | 99 | 594 | 51 | |
15 | Alexei Kamenski | Venäjä | 99 | 100 | 100 | 99 | 96 | 100 | 594 | 46 | |
16 | Abhinav Bindra | Intia | 99 | 99 | 100 | 100 | 99 | 97 | 594 | 45 | |
17 | Kim Jong-hyun | Etelä-Korea | 98 | 100 | 99 | 99 | 98 | 99 | 593 | 46 | |
18 | Serhi Kuliš | Ukraina | 99 | 99 | 100 | 100 | 97 | 98 | 593 | 45 | |
19 | Artur Aivazjan | Ukraina | 99 | 99 | 100 | 100 | 99 | 96 | 593 | 45 | |
20 | Alexandre Sokolov | Venäjä | 99 | 100 | 96 | 99 | 100 | 99 | 593 | 44 | |
21 | Ruslan Ismailov | Kirgisia | 100 | 99 | 97 | 99 | 99 | 99 | 593 | 43 | |
22 | Anton Rizov | Bulgaria | 99 | 99 | 100 | 100 | 97 | 98 | 593 | 43 | |
23 | Bayaraa Nyantai | Mongolia | 100 | 96 | 99 | 100 | 98 | 100 | 593 | 42 | |
24 | James Charles Huckle | Yhdistynyt kuningaskunta | 99 | 98 | 100 | 100 | 98 | 98 | 593 | 42 | |
25 | Tino Mohaupt | Saksa | 100 | 99 | 98 | 96 | 99 | 100 | 592 | 50 | |
26 | Jeremy Monnier | Ranska | 98 | 99 | 99 | 99 | 99 | 98 | 592 | 46 | |
27 | Jonathan Hall | Yhdysvallat | 100 | 98 | 100 | 96 | 99 | 99 | 592 | 42 | |
28 | Thomas Farnik | Itävalta | 97 | 99 | 100 | 98 | 98 | 99 | 591 | 47 | |
29 | Amgad Hosen | Egypti | 100 | 98 | 99 | 97 | 98 | 99 | 591 | 45 | |
30 | Nemanja Mirosavljev | Serbia | 100 | 98 | 98 | 97 | 100 | 98 | 591 | 43 | |
31 | Jozef Gönci | Slovakia | 99 | 98 | 96 | 99 | 99 | 100 | 591 | 41 | |
32 | Han Jinseop | Etelä-Korea | 97 | 100 | 98 | 99 | 100 | 96 | 590 | 46 | |
33 | Vaclav Haman | Tšekki | 97 | 97 | 97 | 100 | 99 | 100 | 590 | 45 | |
34 | Marco de Nicolo | Italia | 99 | 99 | 98 | 97 | 99 | 98 | 590 | 44 | |
35 | Matthew Emmons | Yhdysvallat | 97 | 98 | 100 | 99 | 99 | 97 | 590 | 42 | |
36 | Bojan Durkovic | Kroatia | 97 | 100 | 100 | 99 | 97 | 97 | 590 | 42 | |
37 | Pascal Loretan | Sveitsi | 99 | 100 | 99 | 99 | 94 | 98 | 589 | 43 | |
38 | Midori Yajima | Japani | 97 | 98 | 99 | 98 | 98 | 99 | 589 | 37 | |
39 | Simon Beyeler | Sveitsi | 95 | 99 | 100 | 98 | 98 | 98 | 588 | 44 | |
40 | William Godward | Australia | 99 | 99 | 98 | 99 | 98 | 95 | 588 | 44 | |
41 | Javier Lopez | Espanja | 97 | 97 | 99 | 99 | 98 | 98 | 588 | 38 | |
42 | Dane Kevin Sampson | Australia | 98 | 98 | 99 | 97 | 97 | 98 | 587 | 40 | |
43 | Petar Gorsa | Kroatia | 98 | 98 | 96 | 99 | 99 | 96 | 586 | 38 | |
44 | Nedžad Fazlija | Bosnia ja Hertsegovina | 96 | 97 | 96 | 99 | 98 | 99 | 585 | 36 | |
45 | Mangala Samarakoon | Sri Lanka | 97 | 97 | 99 | 97 | 97 | 96 | 583 | 31 | |
46 | Cory Niefer | Kanada | 94 | 97 | 98 | 99 | 97 | 96 | 581 | 31 | |
47 | Rudi Lausarot | Uruguay | 99 | 94 | 97 | 96 | 93 | 96 | 575 | 28 |
EOR Sivuava peruskilpailun olympiaennätys
Finaali
[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]Urheilija | Maa | Perus- kilpailu |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Finaali | Yhteensä | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alin George Moldoveanu | Romania | 599 | 10,3 | 10,5 | 10,1 | 10,3 | 10,6 | 9,9 | 10,3 | 10,3 | 10,5 | 10,3 | 103,1 | 702,1 |
2 | Niccolo Campriani | Italia | 599 | 9,7 | 10,2 | 10,7 | 10,2 | 10,4 | 10,8 | 10,8 | 9,9 | 9,4 | 10,4 | 102,5 | 701,5 |
3 | Gagan Narang | Intia | 598 | 10,7 | 9,7 | 10,6 | 10,7 | 10,4 | 10,6 | 9,9 | 9,5 | 10,3 | 10,7 | 103,1 | 701,1 |
4 | Wang Tao | Kiina | 598 | 10,6 | 10,6 | 9,3 | 10,7 | 10,4 | 10,4 | 10,8 | 9,2 | 10,0 | 10,4 | 102,4 | 700,4 |
5 | Peter Hellenbrand | Alankomaat | 596 | 10,4 | 10,7 | 10,1 | 9,8 | 10,6 | 10,6 | 10,4 | 10,9 | 10,6 | 9,7 | 103,8 | 699,8 |
6 | Pierre Edmond Piasecki | Ranska | 596 | 10,7 | 10,6 | 10,7 | 9,9 | 10,4 | 10,5 | 9,9 | 10,6 | 9,8 | 10,0 | 103,1 | 699,1 |
7 | Illia Charheika | Valko-Venäjä | 597 | 9,9 | 9,9 | 10,4 | 10,2 | 10,7 | 10,5 | 9,7 | 9,9 | 10,1 | 10,3 | 101,6 | 698,6 |
8 | Ole Magnus Bakken | Norja | 597 | 9,7 | 9,4 | 9,0 | 6,6 | 10,2 | 10,4 | 9,9 | 10,2 | 9,7 | 9,4 | 94,5 | 691,5 |
Lähteet
[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]- Shooting - Schedule & Results London2012.com. Arkistoitu 3.1.2013. Viitattu 30.7.2012. (englanniksi)
- XXX Olympic Games Issf-sports.org. Arkistoitu 31.7.2012. Viitattu 16.7.2012. (englanniksi)
Viitteet
[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]- ↑ World Records Men Issf-sports.org. Arkistoitu 2.7.2012. Viitattu 16.7.2012. (englanniksi)
- ↑ Final World Records Men Issf-sports.org. Arkistoitu 5.7.2012. Viitattu 16.7.2012. (englanniksi)
- ↑ Olympic Records Men Issf-sports.org. Arkistoitu 1.8.2012. Viitattu 16.7.2012. (englanniksi)
- ↑ Final Olympic Records Men Issf-sports.org. Arkistoitu 2.8.2012. Viitattu 16.7.2012. (englanniksi)