Amateur World Series 1976
Amateur World Series 1976 oli kaiken kaikkiaan 24. Baseballin maailmanmestaruusturnaus ja ensimmäinen, jonka järjesti uusi kattojärjestö, loppuvuodesta 1975 perustettu International Baseball Association (AINBA esp. Asociacion Internacional de Beisbol Amateur - vuodesta 2000 alkaen International Baseball Federation, IBAF). Järjestö syntyi kahden kilpailevan järjestön - Federación Internacional de Béisbol Amateur (FIBA) ja Federación Mundial de Béisbol Amateur (FEMBA) - yhdistäessä voimansa. Turnaus pelattiin Kolumbiassa joulukuussa 1976.
Kuuba ja Puerto Rico päätyivät tasatilanteeseen sarjan kärjessä, ja näiden oli tarkoitus kohdata paras kolmesta pelattavassa loppuottelusarjassa mestaruuden ratkaisemiseksi. Puertoricolaiset eivät kuitenkaan olleet varautuneet lisäpäiviin kisapaikalla, vaan näiden oli luovutettava mestaruus Kuuballe.
joukkue | Ot. | V | H | AVG | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Kuuba | 10 | 8 | 2 | .800 | 7-1 | 4-0 | - | 6-2 | - | 13-2 | 7-5 | 7-3 | 15-1 | 27-1 | |
2. Puerto Rico | 10 | 8 | 2 | .800 | - | 4-3 | 5-3 | - | 16-13 | 3-1 | 7-0 | 4-2 | 3-2 | 18-3 | |
3. Japani | 10 | 7 | 3 | .700 | - | - | 7-0 | 4-2 | 14-3 | - | 9-4 | 4-0 | 10-6 | 11-3 | |
4. Nicaragua | 10 | 6 | 4 | .600 | 5-0 | - | - | - | 10-3 | 6-3 | - | 17-6 | 10-1 | 10-2 | |
5. Taiwan | 10 | 5 | 5 | .500 | - | 2-0 | - | 8-7 | - | - | - | 7-0 | 4-3 | 10-3 | |
5. Dominikaaninen tasavalta | 10 | 5 | 5 | .500 | 13-12 | - | - | - | 6-3 | 13-4 | 8-4 | - | - | 7-3 | |
5. Etelä-Korea | 10 | 5 | 5 | .500 | - | - | 6-4 | - | 4-0 | - | 6-5 | - | 9-0 | 5-1 | |
5. Kolumbia | 10 | 5 | 5 | .500 | - | - | - | 8-7 | 10-9 | - | - | 12-5 | 6-5 | 8-7 | |
9. Panama | 10 | 3 | 7 | .300 | - | - | - | - | - | 6-5 | 3-2 | - | 6-4 | - | |
10. Meksiko | 10 | 2 | 8 | .200 | - | - | - | - | - | 7-6 | - | - | - | 9-4 | |
11. Alankomaat | 10 | 1 | 9 | .100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8-5 | - |
Lähteet
[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]Amateur World Series | 1938 |
1939 | 1940 | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945 | 1947 | 1948 | 1951 | 1952 | 1953 | 1961 | 1965 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1976 | 1978 | 1980 | 1982 | 1984 | 1986 |
---|---|
Global World Series | 1955 |
1956 | 1957 |
World Cup | 1950 |
1988 | 1990 | 1994 | 1998 | 2001 | 2003 | 2005 | 2007 | 2009 | 2011 |
Baseballin maailmanmestaruuskilpailut | 1973 | 1974 |