Miekkailu kesäolympialaisissa 1952 – miesten kalpa
Helsingin olympiakisojen miesten kalpamiekkailuun osallistui 76 urheilijaa edustaen 29 kansallisuutta. Kilpailupäivät olivat 27.–28. heinäkuuta.
1. kierros
[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]Jokaisesta erästä neljä parasta jatkoon. Tasatilanteessa uusittiin, jos kyseessä oli jatkoon pääsy, muutoin paremmaksi katsotaan ensisijaisesti kilpailija, jolla on vähemmän vastaanotettuja pistoja. Erissä oteltiin tarvittaessa jokainen jokaista vastaan, elleivät jatkoon menijät varmistuneet jo aikaisemmin.
1. erä
Sija | Nimi | Maa | Voitot | Tappiot | -Pistot |
---|---|---|---|---|---|
1 | Adam Krajewski | Puola | 5 | 1 | 8 |
2 | Antonio Haro Oliva | Meksiko | 5 | 1 | 9 |
3 | Erkki Kerttula | Suomi | 4 | 2 | 10 |
4 | József Sákovics | Unkari | 4 | 2 | 12 |
5 | Alfred Eriksen | Norja | 2 | 4 | 14 |
6 | Robert Henrion | Belgia | 2 | 4 | 16 |
6 | Gustavo Gutiérrez Campos | Venezuela | 2 | 4 | 16 |
8 | Eduardo López Paniagua | Guatemala | 0 | 6 | 18 |
2. erä
Sija | Nimi | Maa | Voitot | Tappiot | -Pistot |
---|---|---|---|---|---|
1 | Raimondo Carnera | Tanska | 5 | 2 | 8 |
2 | Mohamed Abdel Rahman | Egypti | 5 | 2 | 10 |
3 | Mário Murâo | Portugali | 4 | 3 | (16-)13 |
4 | Emilio Meraz Segura | Meksiko | 4 | 3 | (15-)13 |
5 | Dário Marcondes Amaral | Brasilia | 4 | 3 | 15 |
6 | Vito Simonetti | Argentiina | 2 | 5 | 16 |
7 | That Hâi | Vietnam | 2 | 5 | 19 |
8 | George Carpenter | Irlanti | 1 | 6 | 19 |
3. erä
Sija | Nimi | Maa | Voitot | Tappiot | -Pistot |
---|---|---|---|---|---|
1 | Béla Rerrich | Unkari | 5 | 2 | 10 |
2 | Allan Jay | Iso-Britannia | 4 | 3 | 9 |
3 | César Pekelman | Brasilia | 4 | 3 | 13 |
4 | Wojciech Rydz | Puola | 4 | 3 | 14 |
5 | Juri Deksbah | Neuvostoliitto | 3 | 4 | 13 |
6 | Vasile Chelaru | Romania | 3 | 4 | 14 |
7 | Giovanni Bertorelli | Venezuela | 1 | 6 | (10-)19 |
7 | Patrick Duffy | Irlanti | 1 | 6 | (10-)19 |
4. erä
Sija | Nimi | Maa | Voitot | Tappiot | -Pistot |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mogens Lüchow | Tanska | 5 | 1 | 7 |
2 | Jean Maquet | Belgia | 5 | 2 | 11 |
3 | Edward Vebell | Yhdysvallat | 4 | 2 | 12 |
4 | Andrzej Przeżdziecki | Puola | 3 | 4 | 15 |
5 | Edward Brooke | Kanada | 3 | 4 | 14 |
6 | Santiago Massini | Argentiina | 2 | 5 | 16 |
7 | Zoltán Uray | Romania | 1 | 6 | 18 |
8 | Charles Stanmore | Australia | 1 | 6 | 19 |
5. erä
Sija | Nimi | Maa | Voitot | Tappiot | -Pistot |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ivan Lund | Australia | 5 | 2 | 14 |
2 | René Dybker | Tanska | 5 | 1 | 8 |
3 | Knut von Koss | Norja | 4 | 3 | 12 |
4 | Ghislain Delaunois | Belgia | 4 | 3 | 13 |
5 | Armand Mouyal | Ranska | 3 | 4 | 15 |
6 | Enrique Rettberg | Argentiina | 2 | 4 | 13 |
7 | Abelardo Menéndez Orue | Kuuba | 1 | 6 | (13-)20 |
8 | Juozas Udras | Neuvostoliitto | 1 | 6 | (10-)20 |
6. erä
Sija | Nimi | Maa | Voitot | Tappiot | -Pistot |
---|---|---|---|---|---|
1 | Álvaro Da Cunha Pinto | Portugali | 6 | 1 | 9 |
2 | Claude Nigon | Ranska | 6 | 1 | 11 |
3 | Ronald Parfitt | Iso-Britannia | 4 | 3 | 16 |
4 | Thomas Kearney | Irlanti | 3 | 4 | 17 |
5 | Rubén Soberón Riveiro | Guatemala | 3 | 4 | 14 |
6 | Walter de Paula | Brasilia | 3 | 4 | 15 |
7 | Lev Zajtshuk | Neuvostoliitto | 2 | 5 | 18 |
8 | Heikki Raitio | Suomi | 1 | 6 | 19 |
7. erä
Sija | Nimi | Maa | Voitot | Tappiot | -Pistot |
---|---|---|---|---|---|
1 | Barnabás Berzsenyi | Unkari | 4 | 3 | (19-)14 |
2 | Rolf Wiik | Suomi | 4 | 3 | (18-)14 |
3 | Benito Ramos Ramos | Meksiko | 4 | 3 | 17 |
4 | René Bougnol | Ranska | 3 | 4 | 14 |
5 | Juan Camous | Venezuela | 3 | 4 | 15 |
6 | Alfred Skrobisch | Yhdysvallat | 3 | 4 | 15 |
7 | Erwin Kroggel | Saksa | 3 | 4 | 15 |
8 | Shinichi Maki | Japani | 1 | 6 | 20 |
8. erä
Sija | Nimi | Maa | Voitot | Tappiot | -Pistot |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nicolae Marinescu | Romania | 5 | 2 | 13 |
2 | Egill Knutzen | Norja | 4 | 3 | 13 |
3 | Carlos Pereira Dias | Portugali | 3 | 4 | 17 |
4 | John Fethers | Australia | 3 | 4 | 17 |
5 | Paul Makler | Yhdysvallat | 3 | 4 | 14 |
6 | Ronald Paul | Iso-Britannia | 2 | 5 | 18 |
7 | Antonio Chocano Batres | Guatemala | 1 | 6 | (13-)19 |
8 | Ronald Asselin | Kanada | 1 | 6 | (12-)19 |
Aiemmin käydyn joukkuekilpailun neljän parhaan maan - Italian, Ruotsin, Sveitsin ja Luxemburgin edustajat pääsivät suoraan 2.kierrokselle.
2. kierros
[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]Jokaisesta erästä neljä parasta välieriin.
1. erä
Sija | Nimi | Maa | Voitot | Tappiot | -Pistot |
---|---|---|---|---|---|
1 | Dario Mangiarotti | Italia | 6 | 1 | 8 |
2 | Sven Fahlman | Ruotsi | 6 | 2 | 12 |
3 | Jean Maquet | Belgia | 5 | 2 | 11 |
4 | René Bougnol | Ranska | 5 | 3 | 19 |
5 | Antonio Haro Oliva | Meksiko | 4 | 4 | 18 |
6 | César Pekelman | Brasilia | 3 | 5 | 18 |
7 | Nicolae Marinescu | Romania | 3 | 5 | 20 |
8 | Wojciech Rydz | Puola | 2 | 5 | 17 |
9 | Álvaro Da Cunha Pinto | Portugali | 0 | 7 | 21 |
2. erä
Sija | Nimi | Maa | Voitot | Tappiot | -Pistot |
---|---|---|---|---|---|
1 | Edoardo Mangiarotti | Italia | 5 | 2 | 9 |
2 | Allan Jay | Iso-Britannia | 5 | 2 | 10 |
3 | Edward Vebell | Yhdysvallat | 4 | 3 | 13 |
4 | Mário Murão | Portugali | 4 | 3 | 15 |
5 | Emilio Meraz Segura | Meksiko | 3 | 4 | 15 |
6 | Claude Nigon | Ranska | 3 | 4 | 17 |
7 | Béla Rerrich | Unkari | 2 | 5 | 18 |
8 | Paul Meister | Sveitsi | 1 | 6 | 20 |
- | Benito Ramos Ramos | Meksiko | DNS |
3. erä
Sija | Nimi | Maa | Voitot | Tappiot | -Pistot |
---|---|---|---|---|---|
1 | Carlo Pavesi | Italia | 5 | 1 | 4 |
2 | Léon Buck | Luxemburg | 5 | 1 | 8 |
3 | Mohamed Abdel Rahman | Egypti | 5 | 3 | 14 |
4 | René Dybker | Tanska | 4 | 4 | 19 |
5 | Paul Barth | Sveitsi | 4 | 4 | 14 |
6 | Knut von Koss | Norja | 2 | 5 | 17 |
7 | Andrzej Przeżdziecki | Puola | 2 | 5 | 19 |
8 | Ivan Lund | Australia | 1 | 6 | 19 |
9 | Carlos Pereira Dias | Portugali | 1 | 6 | 20 |
4. erä
Sija | Nimi | Maa | Voitot | Tappiot | -Pistot |
---|---|---|---|---|---|
1 | Émile Gretsch | Luxemburg | 5 | 3 | 14 |
2 | Rolf Wiik | Suomi | 5 | 3 | (20-)16 |
2 | Mogens Lüchow | Tanska | 5 | 3 | (20-)16 |
4 | Carl Forssell | Ruotsi | 4 | 4 | 16 |
5 | Ghislain Delaunois | Belgia | 4 | 4 | (22-)17 |
6 | Barnabás Berzsenyi | Unkari | 4 | 4 | (23-)17 |
7 | Ronald Parfitt | Iso-Britannia | 3 | 5 | 19 |
8 | Adam Krajewski | Puola | 3 | 5 | 20 |
5. erä
Sija | Nimi | Maa | Voitot | Tappiot | -Pistot |
---|---|---|---|---|---|
1 | Erkki Kerttula | Suomi | 6 | 1 | 7 |
2 | Per Carleson | Ruotsi | 5 | 2 | 12 |
3 | József Sákovics | Unkari | 4 | 4 | 15 |
4 | Oswald Zappelli | Sveitsi | 4 | 4 | 15 |
5 | John Fethers | Australia | 4 | 4 | 17 |
6 | Raimondo Carnera | Tanska | 3 | 5 | 19 |
7 | Egill Knutzen | Norja | 2 | 5 | 16 |
8 | Jean-Fernand Leischen | Luxemburg | 2 | 5 | 17 |
9 | Thomas Kearney | Irlanti | 2 | 6 | 20 |
Välierät
[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]Kummastakin erästä viisi parasta loppukilpailuun.
1. erä
Sija | Nimi | Maa | Voitot | Tappiot | -Pistot |
---|---|---|---|---|---|
1 | Edoardo Mangiarotti | Italia | 9 | 0 | 4 |
2 | Erkki Kerttula | Suomi | 6 | 3 | 12 |
3 | Oswald Zappelli | Sveitsi | 6 | 3 | 16 |
4 | Carl Forssell | Ruotsi | 5 | 4 | 16 |
5 | Carlo Pavesi | Italia | 5 | 4 | 20 |
6 | Sven Fahlman | Ruotsi | 4 | 5 | 20 |
7 | René Dybker | Tanska | 2 | 6 | 20 |
8 | Émile Gretsch | Luxemburg | 2 | 6 | 21 |
9 | Mário Muräo | Portugali | 2 | 7 | 22 |
10 | Jean Maquet | Belgia | 1 | 8 | 25 |
2. erä
Sija | Nimi | Maa | Voitot | Tappiot | -Pistot |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mogens Lüchow | Tanska | 7 | 2 | 22 |
2 | Per Carleson | Ruotsi | 6 | 3 | 12 |
3 | Dario Mangiarotti | Italia | 6 | 3 | 15 |
4 | József Sákovics | Unkari | 6 | 3 | 18 |
5 | Léon Buck | Luxemburg | 5 | 4 | 16 |
6 | Allan Jay | Iso-Britannia | 4 | 5 | 18 |
7 | Mohamed Abdel Rahman | Egypti | 4 | 5 | 19 |
8 | Rolf Wiik | Suomi | 4 | 5 | 22 |
9 | Edward Vebell | Yhdysvallat | 3 | 6 | 21 |
10 | René Bougnol | Ranska | 0 | 9 | 27 |
Loppukilpailu
[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]Sija | Nimi | Maa | Voitot | Tappiot | -Pistot |
---|---|---|---|---|---|
1 | Edoardo Mangiarotti | Italia | 7 | 2 | 12 |
2 | Dario Mangiarotti | Italia | 6 | 3 | 16 |
3 | Oswald Zappelli | Sveitsi | 6 | 3 | 18 |
4 | Léon Buck | Luxemburg | 6 | 3 | 19 |
5 | József Sákovics | Unkari | 5 | 4 | 17 |
6 | Carlo Pavesi | Italia | 4 | 5 | 21 |
7 | Per Carleson | Ruotsi | 3 | 6 | 20 |
8 | Carl Forssell | Ruotsi | 3 | 6 | 23 |
9 | Erkki Kerttula | Suomi | 2 | 7 | 23 |
10 | Mogens Lüchow | Tanska | 2 | 7 | 25 |
Sijat 2-4 ratkaistiin uusintaotteluin.